![]() |

GobiernoTransparente
Instituto de Previsión Social - IPS
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES EXCLUIDAS DE LA LEY DE COMPRAS
efectuadas entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año 2009
Última Actualización : 8/04/2009
| Nº | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y Nº del acto administrativo | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Duración del contrato (dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación de Enero y Marzo 2009 | Nombre de la persona natural con la que se contrató | Razón social de la persona jurídica con la que se contrató | Nombres y apellidos de quienes conforman la persona jurídica con la que se contrató | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | ||||||||
| 1 | 05/08/1991 | Res.08/91 | III Región Correspondencia Copiapo | Renovación Automática | $ 613.958 | Chilexpress | Jaime Alacaide Jara | |||
| 2 | 23/05/2000 | Res.245 | IV Región Servicio de Aseo Sucursal Coquimbo | Renovación Automática | $ 3.113.925 | Llanos | Huerta | Sergio | ||
| 3 | 01/12/1995 | Res.297 | Servicio de Aseo Sucursal y D.R. La Serena | Renovación Automática | $ 2.945.712 | Llanos | Huerta | Sergio | ||
| 4 | 19/07/1999 | Res.281 | Arriendo Vicuña | Renovación Automática | $ 472.260 | Jeraldo | Alvarez | Amelia | ||
| 5 | 29/09/1994 | Res. 224 | Arriendo Andacollo | Renovación Automática | $ 266.535 | Cortes | Alfaro | Luis | ||
| 6 | 24/08/1995 | Res. 240 | Arriendo Combarbala | Renovación Automática | $ 175.047 | Toledo | Michea | Berta | ||
| 7 | 14/06/2006 | Res. 771 | Arriendo Los Vilos | Renovación Automática | $ 744.506 | Psathas | P. | Cathina | ||
| 8 | 21/02/2006 | Res. 314 | Arriendo Salamanca | Renovación Automática | $ 531.639 | Nabea | Castro | Ines | ||
| 9 | 05/08/1981 | Res. 17-53 | V Región Servicio Ascensores Valparaiso | Renovación Automática | $ 601.170 | Harnecker Schindler Ascensores S.A. | Pedro Lasch Feldberg - Fernando Harnecker Jenschke | |||
| 10 | 17/06/2002 | Res. 4 | Servicio de Electricidad Valparaiso | Renovación Automática | $ 973.011 | Lara | Arevalo | Francisco | ||
| 11 | 30/12/2005 | Res. 1494 | Arriendo Quilpue | Renovación Automática | $ 1.444.211 | Verdessi | Belemmmi | Daniel | ||
| 12 | 11/04/2006 | Res. 459 | Arriendo Los Andes | Renovación Automática | $ 1.031.875 | Muñoz | Bustamante | Alfonso | ||
| 13 | 27/03/2000 | Res. 162 | Arriendo Limache | Renovación Automática | $ 955.721 | Banco BHIF | Ricardo Ibarra | |||
| 14 | 03/05/2001 | Res. 204 | Arriendo Villa Alemana | Renovación Automática | $ 656.166 | Inmobiliaria Horizonte Ltda. | Oscar Enrique Barrera Barona | |||
| 15 | 11/05/2007 | Res. 068 | Arriendo Normadie N°2480 Quintero | Renovación Automática | $ 745.224 | Ubilla | Arcaya | Marco Antonio | ||
| 16 | 26/05/2008 | Res. 095 | Arriendo Concón: Av. Concón Reñaca 372. | 01/06/2008 al 30/05/2010 | $ 1.339.269 | Mazuca | Espinoza | Ivonne | ||
| 17 | 13/06/2008 | Res. 104 | Arriendo La Ligua: Calle Ortiz de Rozas Nº155-A | 01/06/2008 al 30/05/2010 | $ 1.746.293 | Sabal | Handal | Fernando | ||
| 18 | 13/06/2008 | Res. 105 | Arriendo Cabildo: Calle Zoila Gac Nº 798-A | 01/06/2008 al 30/05/2010 | $ 431.798 | Moreno | Jeria | Luis Moreno | ||
| 19 | 13/06/2008 | Res. 106 | Arriendo La Calera: Calle Aldunate Nº365 | 01/06/2008 al 30/05/2010 | $ 1.160.541 | Apablaza | Vergara | Ana Veronica | ||
| 20 | 12/10/2007 | Res. 128 | VI Región Arriendo Oficina Rengo | Renovación Automática | $ 994.652 | Castro | Gutierrez | Fernando | Fernando Castro Gutierrez. | |
| 21 | 22/05/2001 | Res. 242 | Arriendo Sucursal Pichilemu | Renovación Automática | $ 616.269 | Cordova | Cordova | Myrna | Sucesión Manuel Cordova | |
| 22 | 19/03/1999 | Res. 122 | VII Región Servicio Aseo Suc. Linares | Renovación Automática | $ 3.283.116 | Delgado | Sleiman | Ximena | Delgado y Romo Ltda. | |
| 23 | 26/01/2004 | Res. 117 | Empresa Aseo D. Reg. Y Suc. Talca | Renovación Automática | $ 2.253.575 | Guaschino | Tobar | Juan | Padua | |
| 24 | 24/02/2004 | Res. 283 | Empresa Aseo Suc. Curicó | Renovación Automática | $ 3.312.404 | Guaschino | Tobar | Juan | Padua | |
| 25 | 14/11/2003 | Res. 698 | Arriendo BodegaTalca | Renovación Automática | $ 1.207.548 | Moreno | Loyola | Wilibaldo Humberto | ||
| 26 | 03/07/2003 | Res. 492 | Arriendo Sector Activo Talca | Renovación Automática | $ 2.232.116 | Leon | Echeverria | Anibal | ||
| 27 | 11/03/2004 | Res. 090-2004 | Arriendo San Javier | Renovación Automática | $ 924.734 | Jadue | Bichara | Nancy | ||
| 28 | 26/06/1998 | Res. 238 | VIII Región Aseo Sucursal Concepcion | Renovación Automática | $ 3.879.507 | Bebin | Brown | Jorge | Central Restaurantes Aramark Multiservicios Ltda. | Jorge Bebin Brown |
| 29 | 06/10/2005 | Res. 1054 | Aseo Sucursal Chillan | Renovación Automática | $ 2.042.493 | Cancino | Bravo | Mauricio | Cancino Bravo Mauricio | |
| 30 | 21/09/1995 | Res. 265 | Aseo Sucursal Los Angeles | Renovación Automática | $ 1.633.290 | Yañez | Navarrete | Pedro | Preservi S.A. | Yañez Navarrete Pedro |
| 31 | 16/04/1992 | Res. 88 | Arriendo Cura Nilahue | Renovación Automática | $ 741.285 | Araneda | Concha | Violeta | Violeta Araneda Concha | |
| 32 | 30/12/2005 | Res. 1488 | Arriendo Quirihue | Renovación Automática | $ 370.405 | San Martin | Rivas | Froilan | San Martin Rivas Froilan | |
| 33 | 16/07/1997 | Res. 291 | Arriendo Tome | Renovación Automática | $ 804.271 | La Rioja Inmobiliaria | Juan Antonio Señor Ledesma | |||
| 34 | 23/08/2005 | Res. 898 | Arriendo Coronel | Renovación Automática | $ 1.870.020 | Burgos | Muñoz | Pedro | Pedro José Burgos Muñoz | |
| 35 | 13/08/1996 | Res. 279 | Arriendo Cañete | Renovación Automática | $ 477.090 | Velozo | Brandt | Clara | Clara Alicia Velozo Brandt | |
| 36 | 30/04/2002 | Res. 272 | Arriendo Laja | Renovación Automática | $ 382.289 | Banco BHIF | Banco Bbva | |||
| 37 | 09/02/1996 | Res. 50 | Arriendo Yungay | Renovación Automática | $ 470.652 | Molina | Inostroza | Jorge | Molina Inostroza Jorge | |
| 38 | 05/12/2001 | Res. 622 | Arriendo Coelemu | Renovación Automática | $ 357.975 | Zurita | Sarmiento | Graciela | Graciela Zurita Sarmiento | |
| 39 | 29/01/1993 | Res. 12 | Arriendo Mulchen | Renovación Automática | $ 243.796 | Benavente | Contreras | Otilia | Benavente Contreras Otilia | |
| 40 | 20/04/2007 | Res. 467 | Arriendo Sector Activo Concepción | Renovación Automática | $ 3.600.000 | Servicios e Inversiones P Y M Limitada | Patricio Burzio Oneto | |||
| 41 | 13/09/1993 | Res 341 | Arriendo Nacimiento | Renovación Automática | $ 377.706 | Gonzalez | Mellado | Haydee | ||
| 42 | 02/01/1998 | Res. 77 | IX Region Arriendo Centro de Atención Imperial | Renovación Automática | $ 491.050 | Paz | Gonzalez | Juan | ||
| 43 | 20/02/2003 | Res. 93 | Arriendo Centro de Atención Collipulli | Renovación Automática | $ 329.946 | Sandoval | Bascur | Alejandro | ||
| 44 | 15/12/1995 | Res. 53 | Arriendo Centro de Atención Lautaro | Renovación Automática | $ 503.693 | Egger | Gerlach | Roberto | ||
| 45 | 11/05/1995 | Res. 207 | Arriendo centro de Atención Purén | Renovación Automática | $ 330.411 | Podlech | Olivero | Julio | ||
| 46 | 01/03/2004 | Res. 808 | Arriendo Centro de Atención Cunco | Renovación Automática | $ 452.751 | Henriquez | Henriquez | Zunilda | ||
| 47 | 01/01/1998 | Res. 99 | Arriendo Centro de Atención Carahue | Renovación Automática | $ 659.298 | Quezada | Cuevas | Victor | ||
| 48 | 22/01/1997 | Res. 0003 | Arriendo Oficina Sucursal Villarrica | Renovación Automática | $ 3.490.700 | Vasquez | Garrido | Carlos | ||
| 49 | 02/09/2005 | Res. 1613 | Arriendo Centro de Atención Pitrufquén | Renovación Automática | $ 337.670 | Aravena | Cares | Juan | ||
| 50 | 01/02/2003 | Res. 47 | Arriendo Centro de Atención Gorbea | Renovación Automática | $ 202.635 | Hidalgo | Carvajal | Aladino | ||
| 51 | 01/02/2003 | Res. 48 | Arriendo Centro de Atención Padre Las Casas | Renovación Automática | $ 953.886 | Medina | Canales | Marta | Inversiones San Vicente | Marta Medina Canales |
| 52 | 23/03/2001 | Res. 160 | X Región Arriendo La Unión | Renovación Automática | $ 650.000 | Bustos | Hutt | Rene | ||
| 53 | 13/04/2004 | Res. 038-1 | Arriendo Sector Activo Puerto Montt | Renovación Automática | $ 1.710.000 | Vasquez | Gonzalez | Cozut | ||
| 54 | 21/09/1995 | Res. 264 | Arriendo Los Lagos | Renovación Automática | $ 637.898 | Morales | Paredes | Hector | ||
| 55 | 30/03/2004 | Res. 033-1 | Arriendo Purranque | Renovación Automática | $ 450.000 | Peñaloza | Vivar | Luis | ||
| 56 | 10/11/2000 | Res. 556-1034 | Arriendo Calbuco | Renovación Automática | $ 624.411 | Ruiz | Mancilla | Yolanda | ||
| 57 | 25/05/2000 | Res. 248 | Arriendo Frutillar | Renovación Automática | $ 517.320 | Santana | Alarcon | Amadeo | ||
| 58 | 12/04/2006 | Res. 474 | Arriendo Pto. Varas | Renovación Automática | $ 1.006.995 | Hofmann | Breiding | Harald | ||
| 59 | 08/01/2007 | Res. 191 | Arriendo Ancud | Renovación Automática | $ 1.731.807 | Rivera | Torres | Raul | ||
| 60 | 06/10/1995 | Res. 280 | Arriendo Paillaco | Renovación Automática | $ 200.685 | Molina | Bustos | Ruth | ||
| 61 | 22.08-2007 | Res. 063-1 | Arriendo Centro de Atención Lanco | Renovación Automática | $ 394.200 | Pozas | Vasquez | Luz Marina | ||
| 62 | 17/02/2009 | Res,9 | Arriendo Centro de Atención Mariquina | Renovación Automática | $ 450.000 | Cancino | Alarcón | Juan Carlos | ||
| 63 | 30/12/2005 | Res. 1491 | XI Región Arriendo Pto. Aysen | Renovación Automática | $ 1.619.880 | Velasquez | Hard | Nestor | ||
| 64 | 13/06/1995 | Res. 170 | Arriendo Cochrane | Renovación Automática | $ 1.584.234 | Garces | Navarro | Veronica | ||
| 65 | 11/04/2006 | Res. 448 | Arriendo Puerto Cisnes | Renovación Automática | $ 736.599 | Miranda | Bustamante | Ana Luisa | ||
| 66 | 01/07/2006 | Res. 1583 | Arriendo Oficina INP Sector Activo Coyhaique | Renovación Automática | $ 1.229.641 | Fuentes | Muñoz | Eva | ||
| 67 | 15/10/2008 | resol Nº142 | Arriendo Bodega | Renovación Automática | $ 750.000 | Diaz | Soto | Julia | ||
| 68 | 10/11/2008 | Res Nº172 | Arriendo Sala Espera | Renovación Automática | $ 1.500.000 | Villarroel | Castillo | Guillermo | ||
| 69 | 18/07/1997 | Res. 30/1997 | Finanzas Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación Automática | $ 0 | Banco Estado | José Manuel Mena Valencia | |||
| 70 | 18/07/1997 | Res. 29/1997 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación Automática | $ 0 | BCI | Luis Antonio Le Feuvre Vergara | |||
| 71 | 18/07/1997 | Res. 21/1997 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación Automática | $ 0 | Banco de Chile | Ana María Gonzalez Costabal Hermann Eduardo Neupert Barrer | |||
| 72 | 18/07/1997 | Res. 31/1997 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación Automática | $ 8.193.717 | Banco Santander Chile | Franco Mundi Pandolfi | |||
| 73 | 11/07/2003 | Res. 708/2003 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación Automática | $ 0 | Citibank N.A. | Rafael Cabello Sir | |||
| 74 | 18/07/1997 | Res. 25/1997 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación Automática | $ 431.857 | CCAF Gabriela Mistral | Angel Dell'Orto Sampietro | |||
| 75 | 18/07/1997 | Res. 24/1997 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación Automática | $ 0 | CCAF Los Heroes | Ricardo Schmidt Peters | |||
| 76 | 16/12/2002 | Res. 06/2002 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación Automática | $ 3.687 | CCAF La Araucana | Pablo Illanes Frontaura | |||
| 77 | 01/06/2001 | Res. 10/2001 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación Automática | $ 5.958.181 | CCAF Los Andes | Patricio Merino Scheihing | |||
| 78 | 17/08/2006 | Res. 10/2006 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación Automática | $ 0 | Previred | Jorge Matur Chijner ; Pablo Ihnen de la Fuente Patricio Bascuñán Montaner y otro | |||
| 79 | 25/09/2002 | Res. 7/2003 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación Automática | $ 95.602 | CCAF 18 de Septiembre | Raul Escaff Milad | |||
| 80 | 31/10/2003 | Res. 17/2003 | Serv. Ctas. Ctes. y Pago de Beneficios de Seg. Social | Renovación Automática | $ 2.109.969.437 | Banco Estado | José Manuel Mena Valencia | |||
| 81 | 30/10/2003 | Res. 19/2003 | Serv. Ctas. Ctes. y Pago de Beneficios de Seg. Social | Renovación Automática | $ 798.464.192 | Banco Estado | Arnoldo Courard Bull | |||
| 82 | 10/10/2003 | Res. 16/2003 | Serv. Ctas. Ctes. y Pago de Beneficios de Seg. Social | Renovación Automática | $ 3.546.607.781 | BBVA | Ramón María Monell Valls | |||
| 83 | 18/12/2003 | Res. 08/2004 | Serv. Ctas. Ctes. y Pago de Beneficios de Seg. Social | Renovación Automática | $ 17.199.799 | BCI | Juan Adolfo Chomalí Garib | |||
| 84 | 14/11/2001 | Res. 639/2001 | Serv. de Aplicación Control de Inventario | Renovación Automática | $ 1.007.965 | Acces Time Consultores Ltda. | José Valentín Espinosa Vergara | |||
| 85 | 27/02/1992 | Res. 1992 | Banco de Datos Jurídicos modalidad inf. Solicitada | Renovación Automática | $ 50.257 | Biblioteca del Congreso Nacional | Jorge Iván Hubner Gallo | |||
| 86 | 01/12/2004 | Res. 23/2004 | Captura de Datos y Almacenamiento Físico de Documentos | Renovación Automática | $ 0 | Microsystem | Claudio Roberto Orsini Guidugli Gino Renato Curotto Godo | |||
| 87 | 01/04/2004 | Res. 907/2004 | Sistema Contable y Presupuestario | Renovación Automática | $ 10.069.047 | Orden S.A. | Jorge Andrade Niklitschek | |||
| 88 | 27/09/2005 | Res. 31/2005 | Arrendamiento Equipos Computacionales | Renovación Automática | $ 104.569.294 | Quintec Soluciones Informáticas S.A. | Alejandro Manriquez Gonzalez | |||
| 89 | 01/10/2005 | Res. 26/2005 | Componentes de Aplicación Depto. Personas | Renovación Automática | $ 0 | Synapsis Soluciones y Servs. IT Ltda. | Claudio Guzmán Porras | |||
| 90 | 25/09/2003 | Res. 15/2003 | Prestación de Servs. Componentes de Aplicaciones | Renovación Automática | $ 4.043.082 | Synapsis Soluciones y Servs. IT Ltda. | Victor Hugo Muñoz Alvarez | |||
| 91 | 25/09/2003 | Res. 15/2003 | Prestación de Servs. Soporte de Aplicaciones CSESA | Renovación Automática | $ 0 | Synapsis Soluciones y Servs. IT Ltda. | Victor Hugo Muñoz Alvarez | |||
| 92 | 06/04/2006 | Res. 06/2006 | Arrend. Equipos y Sist. Biométrico y Magnético Control de Asistencia | Renovación Automática | $ 0 | Synapsis Soluciones y Servs. IT Ltda. | Claudio Guzmán Porras | |||
| 93 | 18/10/1994 | Res. 274/1994 | Mant. Ascensores Teatinos 726 | Renovación Automática | $ 426.860 | Altron Ltda. | Juan L. Aldunce Vega | |||
| 94 | 01/02/1985 | Res. 02/85 | Mant. 4 Ascensores Alameda 1353 | Renovación Automática | $ 3.568.940 | Ascensores Schindler S.A. | Pedro Losch Feldberg Fernando Harnecker Jenschk | |||
| 95 | 01/08/1994 | Res. 230/1994 | Lavado de Ropa Institucional | Renovación Automática | $ 1.243.124 | de la Cruz | Espinoza | Aurora | ||
| 96 | 15/03/2002 | Res. 3/2002 | Pasajes Aéreos Nacs. e Internacionales para funcs. INP | Renovación Automática | $ 23.839.329 | Asesores en Viajes S.A. | Javier Urrutia Salanueva | |||
| 97 | 02/01/1992 | Res. 11/1992 | Impresión de Formularios Bono de Reconocimiento | Renovación Automática | $ 1.060.587 | Casa de Moneda de Chile | Juan Hernandez Jara | |||
| 98 | 16/04/1986 | Res. 09/1986 | Mantención y Rep. Equipos Electromecánicos Sto. Domingo 1285 | Renovación Automática | $ 278.616 | Central de Restaurantes - Aramark | Rubén Céspedes Anduze María Elisa Rivara Brit | |||
| 99 | 01/12/1995 | Res. 361/1995 | Servicio Franqueo Convenido | Renovación Automática | $ 31.926.248 | Correos de Chile | Sergio Morales Morales | |||
| 100 | 06/11/1998 | Res. 457/1998 | Arriendo Eq. Duplicador Digital | Renovación Automática | $ 47.481.740 | Dimacofi S.A. | Agustín Salas García-Huidobro | |||
| 101 | 27/04/1988 | Res. 16/1988 | Suministro, Recarga, Mant. y Repuestos Extintores de Incendio | Renovación Automática | $ 649.486 | Elgueta y Astorga Extintores England | Eduardo Elgueta Emilio Astorg | |||
| 102 | 01/07/1992 | Res. 418/1992 | Mant. Motobombas Teatinos 726 | Renovación Automática | $ 45.426 | Hidrotécnica Ltda. | Rolf Johannsen Schroeter | |||
| 103 | 01/07/1992 | Res. 438/1992 | Mant. Preventiva Hidroneumático de la Red Húmeda C. Agrícola | Renovación Automática | $ 78.784 | Hidrotécnica Ltda. | Rolf Johannsen Schroeter | |||
| 104 | 15/06/1983 | Res. 15/1986 | Mant. Motobombas Gran Avenida 4610 | Renovación Automática | $ 76.489 | Hidrotécnica Ltda. | Rolf Johannsen Schroeter | |||
| 105 | 09/11/1989 | Res. 15/1989 | Mant.y Rep. Sist. Agua Potable y Motobomba S.Pablo 2461 y Alameda 1353 | Renovación Automática | $ 148.540 | Hidrocinco Ltda. | Adolfo Pizarro Paredero | |||
| 106 | 13/10/1998 | Res. 435/1998 | Serv. de Mantención y Repar. Sist. de Desodorización Casino INP | Renovación Automática | $ 86.398 | Inter Ozone S.A. | Carlos Lima Aravena | |||
| 107 | 20/12/2002 | Res. 730/2002 | Serv. Integral de Prensa via Internet | Renovación Automática | $ 322.490 | Litoral Press S.A. | Raúl Fernando Zagal Reyes | |||
| 108 | 01/06/1993 | Res. 1/1994 | Mant. Equipos Visores Fotocopiadores de Microfichas | Renovación Automática | $ 816.685 | Microsystem S.A. | Claudio Orsini Guidugli Nicolás Jadue Majlu | |||
| 109 | 02/01/1989 | Res. 7/1989 | Transporte y Custudia de Dinero y/o Especies Valoradas en general | Renovación Automática | $ 211.191 | Prosegur Ltda. | Rodrigo Zulueta Galilea | |||
| 110 | 10/03/1983 | Res. 24/1986 | Procesamiento y Despacho Mecanizado de Correspondencia | Renovación Automática | $ 1.437.325 | Publipost | Francisco Ignacio Ossa Bulnes | |||
| 111 | 29/07/1999 | Res. 341/1999 | Mant. Prev. y Correctiva de Equipos Aire Acondicionado | Renovación Automática | $ 6.046.142 | Siaire S.A. | Luis Perez Gonzalez | |||
| 112 | 11/06/2002 | Res. 338/2002 | Servicio de Fotograbado | Renovación Automática | $ 0 | Tapia | Arancibia | Juan | ||
| 113 | 01/06/2005 | Res. 19/2005 | Servicio Nacional de Telecomunicaciones | Renovación Automática | $ 61.340.290 | Telefónica Empresas CTC Chile S.A. | Ricardo Majluf Sapag | |||
| 114 | 20/06/1991 | Res. 2/1991 | Mant. y Rep. de Ascensores y Montacargas Sto. Domingo 1285 | Renovación Automática | $ 233.229 | Thyssenkrupp Elevadores S.A. | Juan Carlos Pantoja | |||
| 115 | 04/03/2004 | Res. 09/2004 | Cobro de Deudas Previsionales | Renovación Automática | $ 0 | Autana Ltda. | Jaime Antonio Acuña Ferreira | |||
| 116 | 04/03/2004 | Res. 09/2004 | Cobro de Deudas Previsionales | Renovación Automática | $ 0 | Rittershaussen | Klaunig | Karin | ||
| 117 | 04/03/2004 | Res. 09/2004 | Cobro de Deudas Previsionales | Renovación Automática | $ 0 | Aviles | Aedo | Eduardo | ||
| 118 | 04/03/2004 | Res. 09/2004 | Cobro de Deudas Previsionales | Renovación Automática | $ 0 | Hidalgo, Lecaros y Cia. Ltda. | Marco Antonio Pinto Andrade | |||
| 119 | 04/03/2004 | Res. 09/2004 | Cobro de Deudas Previsionales | Renovación Automática | $ 0 | Cia. de Procesos y Servs. CPS S.A. | José Tomás Rossi Villagrán | |||
| 120 | 04/03/2004 | Res. 09/2004 | Cobro de Deudas Previsionales | Renovación Automática | $ 0 | Eduardo Gallardo Urbina y Cia. | ||||
| 121 | 22/04/2004 | Res. 9 | Cobranza Deudas Previsionales | Renovación Automática | $ 0 | Maturana | Burgos | Renato | ||
| 122 | 22/04/2004 | Res. 9 | Cobranza Deudas Previsionales | Renovación Automática | $ 0 | Medina | Casanova | Javier | ||
| 123 | 30/12/2005 | Res. 1499 | Seguro Remesa de Valores | Renovación Automática | $ 0 | Aseguradora Magallanes S.A. | Raimundo García de la Huerta | |||
| 124 | 01/12/1995 | Res. 361/1995 | Servicio de Valija Comercial | Renovación Automática | $ 12.794.714 | Empresa de Correos de Chile | ||||
| 125 | 30/06/1996 | Res. 253 | Servicio Fotocopiado Color | Renovación Automática | $ 0 | Dimacofi S.A. | ||||
| 126 | 28/12/92 y 26/08/1994 | Res. 451 y 174 | Inmobiliaria Arriendo Oficinas Bandera 561/597 | Renovación Automática | $ 22.958.907 | Garabaldi | Malfante | Alfredo | Gaibadu Ltda. | Alfredo Garibaldi Malfanti |
| 127 | 06/02/2007 | Res. 149 | Arriendo. Santiago. Walker Martínez Nº 312. | Renovación Automática | $ 11.071.904 | Araneda | Peña | Lucia Elena | Lucia Araneda Peña | Carmen Eugenia Campos Peña |
| 128 | 28/09/2006 | Res. 1294 | Arriendo Centro Atención Colina | Renovación Automática | $ 257.423 | Millas | Ovalle | Marcia Luz | Centro Medico Aurora Ltda. | Marcia Luz Millas Ovalle |
| 129 | 11/08/2004 | Res. 935 | Arriendo Sucursal Las Condes Americo Vespucio 100 L.103 | Renovación Automática | $ 8.832.801 | Alday | Papic | Mario Alberto | Constructora Kamen Ltda. | Mario Alberto Alday Papic |
| 130 | 29/10/2004 | Res.1314 | Arriendo Suc. Providencia Holanda 254 | Renovación Automática | $ 17.538.054 | Cáceres | Schulz | Marcelo | Inmobiliaria Hamburgo | Marcelo Cáceres Schulz |
| 131 | 23/06/2000 | Res. 318 | Personas Jardín Infantil "Los Tres Chanchitos" Sucursal San Buin | 23/06/2000 al 31/12/2009 | $ 440.805 | Herreros | Fernandez | María Eugenia | María Eugenia Herreros Fernandez | |
| 132 | 12/06/2003 | Res. 426 | Jardín Infantil "Nuestra Sra. de Covadonga" Suc. La Florida | 12/06/2003 al 31/12/2009 | $ 620.000 | Gutierrez | Gomez | Patricia Angelica | Patricia Angelica Gutierrez Gómez | |
| 133 | 30/06/1996 | Res. 252 | Jardín Infantil "Los Volantines" Sucursal Maipú | 30/07/1996 al 31/12/2009 | $ 938.250 | Caillaux | Sepulveda | Claudia Andrea | Claudia Andrea Caillaux Sepulveda | |
| 134 | 30/07/1996 | Res. 252 | Jardín Infantil "Montesori" Sucursal Arica | 30/07/1996 al 31/12/2009 | $ 0 | Gallrdo | Casagna | Carmen | Jardín Infantil Montesori | |
| 135 | 28/07/1996 | Res. 247 | Jardín Infantil "Emita" Sucursal Iquique | 28/07/1996 al 31/12/2009 | $ 1.650.000 | Zonzovic | Cesareo | Melisa | Soc. Comercial Jardín Infantil Emita | |
| 136 | 22/05/1998 | Res. 201 | Jardín Infantil "San Gabriel" Sucursal Antofagasta | 22/05/1998 al 31/12/2009 | $ 2.100.891 | Loo | Olivares | Carmen | Jardín Infantil San Gabriel | |
| 137 | 28/03/2005 | Res. 275 | Jardín Infantil "Rayito de Sol" Sucursal Tal-Tal | 28/03/2005 al 31/12/2009 | $ 0 | Cortes | Tapia | Claudio | Hospital 21 de Mayo | |
| 138 | 06/07/1998 | Res. 252 | Jardín Infantil "Carrusel" Sucursal Vallenar | 06/07/1998 al 31/12/2009 | $ 0 | Torres | Licuime | Berta | Jardín Infantil Carrusel | |
| 139 | 03/07/2001 | Res. 319 | Jardín Infantil "El Mundo de Las Pelusitas" Sucursal La Serena | 03/07/2001 al 31/12/2009 | $ 707.748 | Iñiguez | Cerda | Patricia | Jardín Infantil El Mundo de las Pelusitas | |
| 140 | 11/12/2002 | Res. 690 | Jardín Infantil "Frutillita" Sucursal Illapel | 11/12/2002 al 31/12/2009 | $ 389.148 | Orellana | Muñoz | Doris | Jardín Infantil Frutillita | |
| 141 | 21/04/1998 | Res.139 | Jardín Infantil "San Jorge" Sucursal Valparaíso | 21/04/1998 al 31/12/2009 | $ 375.255 | Zazopulos | Salas | Elizabeth | Jardín Infantil San Jorge | |
| 142 | 18/12/2001 | Res. 327 | Jardín Infantil "Larc en Ciel" Sucursal Quilpué | 18/12/2001 al 31/12/2009 | $ 0 | Barrera | Figueroa | Eugenia | Jardín Infantil Larc en Ciel | |
| 143 | 29/12/2000 | Res. 650 | Jardín Infantil "Charlie Brawn" Sucursal Viña del Mar | 29/12/2000 al 31/12/2009 | $ 0 | Gonzalez | Acuña | Cecilia | Corp. Educacional Charlie Brawn Ltda. | |
| 144 | 12/06/2002 | Res. 321 | Jardín Infantil "Bambi" Sucursal San Felipe | 12/06/2002 al 31/12/2009 | $ 0 | Arancibia | Silva | Alicia | Jardín Infantil Bambi | |
| 145 | 11/07/1997 | Res. 278 | Jardín Infantil "Snoopy" Sucursal San Fernando | 12/12/2001 al 31/12/2009 | $ 262.769 | Viedma | Lorca | Gema | Gema Viedma Lorca | |
| 146 | 01/07/1996 | Res.177 | Jardín Infantil "Capullito" Sucursal Talca | 01/07/1996 al 31/12/2009 | $ 1.831.500 | Sepúlveda | Caro | Julia | Jardín Infantil Capullito | |
| 147 | 30/06/1996 | Res. 252 | Jardín Infantil "Semillita" Sucursal Curicó | 30/06/1996 al 31/12/2009 | $ 145.530 | Curaqueo | Rodriguez | Minka | Jardín Infantil Semillita | |
| 148 | 12/08/2004 | Res. 940 | Jardín Infantil "Ubebitos" Sucursal Concepción | 12/08/2004 al 31/12/2009 | $ 4.381.521 | Cvenegas | Veliz | Ema | Centro Com. de Ayuda al Estudiante de la U Bío Bío | |
| 149 | 03/05/2004 | Res. 563 | Jardín Infantil "Tortuguita" Sucursal Chillán | 03/05/2004 al 31/12/2009 | $ 1.406.474 | Gonzalez | Rojas | Xandra | Jardín Infantil Tortugita Ltda. | |
| 150 | 16/05/2001 | Res. 230 | Jardín Infantil "Tutumpi" Sucursal Lota | 16/05/2001 al 31/12/2009 | $ 472.784 | Gallegos | Araya | Elizabeth | Elizabeth Gallegos Araya | |
| 151 | 29/04/1999 | Res. 181 | Jardín Infantil "El Papelucho" Sucursal Los Angeles | 29/04/1999 al 31/12/2009 | $ 778.592 | Viviani | Heisi | Verónica | Verónica Viviani Heisi | |
