martes diciembre 16, 2008 ![]() |
| PENSIONES MINIMAS del Art. 26 Ley Nº 15.386 | Menores de 70 años | Mayores de 70 años |
|---|---|---|
| Viuda sin hijos | $ 11.997,30 | $ 11.931,59 |
| Viuda con hijos | $ 11.997,30 | $ 10.331,93 |
| PENSIONES MINIMAS del Art. 24 Ley Nº 15.386 | ||
| Madre de los hijos de filiación no matrimonial, sin hijos | $ 7.198,40 | $ 8.092,47 |
| Madre de los hijos de filiación no matrimonial, con hijos | $ 7.198,40 | $ 7.132,70 |
| PENSIONES ASISTENCIALES del Art. 27 Ley Nº 15.386 | ||
| Viuda sin hijos | $ 5.998,64 | $ 5.998,64 |
| Viuda con hijos | $ 5.998,64 | $ 5.998,64 |
| PENSIONES MINIMAS del Art. 26 Ley Nº 15.386 | Menores de 70 años | Mayores de 70 años |
|---|---|---|
| Viudez sin hijos | $ 24.850,49 | $ 17.847,02 |
| Viudez con hijos | $ 20.244,50 | $ 13.830,46 |
| PENSIONES MINIMAS del Art. 24 Ley Nº 15.386 | ||
| Madre de los hijos de filiación no matrimonial, sin hijos | $ 14.910,26 | $ 4.130,18 |
| Madre de los hijos de filiación no matrimonial, con hijos | $ 12.146,69 | $ 1.720,15 |
| PENSIONES ASISTENCIALES del Art. 27 Ley Nº 15.386 | ||
| Viudez sin hijos | $ 12.425,24 | $ 17.328,08 |
| Viudez con hijos | $ 10.122,26 | $ 14.289,65 |
| PENSIONES MINIMAS del Art. 26 Ley Nº 15.386 | Mayores de 75 años |
|---|---|
| Viudez sin hijos | $ 7.685,43 |
| Viudez con hijos | $ 6.532,62 |
| PENSIONES MINIMAS del Art. 24 Ley Nº 15.386 | |
| Madre de los hijos de filiación no matrimonial, sin hijos | $ 4.611,30 |
| Madre de los hijos de filiación no matrimonial, con hijos | $ 3.919,56 |
| PENSIONES ASISTENCIALES del Art. 27 Ley Nº 15.386 | |
| Viudez sin hijos | $ 65.068,17 |
| Viudez con hijos | $ 55.307,99 |