jueves julio 01, 2010 ![]() |
| PENSIONES MINIMAS del Art. 26 Ley Nº 15.386 | Menores de 70 años | 70 años y más, pero menores de 75 | 75 años de edad y más |
|---|---|---|---|
| Vejez, invalidez, años de servicios y otras jubilaciones | $ 107.625,85 | $ 117.680,58 | $ 125.561,21 |
| Viudez, sin hijos | $ 69.842,17 | $ 87.145,59 | $ 87.145,59 |
| Viudez con hijos, madres viudas y padres inválidos | $ 58.421,23 | $ 75.252,38 | $ 75.252,38 |
| Orfandad y otros sobrevivientes | $ 16.143,88 | $ 16.143,88 | $ 16.143,88 |
| PENSIONES MINIMAS del Art. 24 Ley Nº 15.386 | Menores de 70 años | 70 años y más, pero menores de 75 | 75 años de edad y más |
| Madre de los hijos de filiación no matrimonial, sin hijos | $ 41.905,29 | $ 58.075,21 | $ 58.075,21 |
| Madre de los hijos de filiación no matrimonial, con hijos | $ 35.052,76 | $ 50.939,40 | $ 50.939,40 |
| PENSIONES ASISTENCIALES del Art. 27 Ley Nº 15.386 | Menores de 70 años | 70 años y más, pero menores de 75 | 75 años de edad y más |
| Vejez e invalidez | $ 60.396,22 | $ 117.680,58 | $ 125.561,21 |
| Viudez sin hijos | $ 34.921,10 | $ 34.921,10 | $ 34.921,10 |
| Viudez con hijos | $ 29.210,62 | $ 29.210,62 |
$ 29.210,62 |
| Orfandad | $ 8.091,93 | $ - 8.071,93 | $ 8.071,937.871,98 |
| PENSIONES ESPECIALES Art. 39 Ley Nº 10.662 | |||
| Vejez e invalidez | $ 34.332,04 | $ 83.420,66 | |
| Viudez | $ 23.749,29 | $ 35.987,36 | |
| Orfandad | $ 5.149,83 | $ 5.149,83 | |
| PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS | |||
| (A partir del 1º de Julio de 2010) | |||
| Monto básico | $ 75.840 | ||
| SUBSIDIO DISCAPACIDAD MENTAL | |||
| Monto básico a partir del 1º de Enero de 2011 | $ 53.805,32 | ||
| CAJAS DE PREVISION - IPS | |||
| LIMITE MAXIMO INICIAL DE PENSIONES DE CAJAS DE PREVISION - IPS | $ 1.004.837 | ||